| Diciembre |
| |
| 17.12. - 23.12. | 6 | B | ? 663,00 |  |
| 17.12. - 23.12. | 6 | E | ? 782,00 |  |
| 17.12. - 23.12. | 6 | D | ? 758,00 |  |
| 17.12. - 23.12. | 6 | C | ? 725,00 |  |
| 25.12. - 26.12. | 1 | D | ? 148,00 |  |
| 25.12. - 26.12. | 1 | E | ? 152,00 |  |
| 29.12. - 30.12. | 1 | D | ? 148,00 |  |
| |
| |
| Enero |
| |
| 01.01. - 02.01. | 1 | B | ? 128,00 |  |
| 02.01. - 03.01. | 1 | E | ? 152,00 |  |
| 03.01. - 04.01. | 1 | B | ? 128,00 |  |
| 03.01. - 04.01. | 1 | C | ? 140,00 |  |
| 05.01. - 06.01. | 1 | A | ? 120,00 |  |
| 05.01. - 06.01. | 1 | B | ? 128,00 |  |
| 07.01. - 08.01. | 1 | A | ? 106,00 |  |
| 11.01. - 12.01. | 1 | A | ? 106,00 |  |
| 11.01. - 12.01. | 1 | B | ? 114,00 |  |
| 13.01. - 14.01. | 1 | B | ? 114,00 |  |
| 14.01. - 18.01. | 4 | B | ? 456,00 |  |
| 16.01. - 17.01. | 1 | E | ? 135,00 |  |
| 16.01. - 17.01. | 1 | B | ? 114,00 |  |
| 18.01. - 19.01. | 1 | B | ? 114,00 |  |
| 18.01. - 19.01. | 1 | C | ? 124,00 |  |
| 20.01. - 25.01. | 5 | E | ? 675,00 |  |
| 20.01. - 21.01. | 1 | A | ? 106,00 |  |
| 24.01. - 25.01. | 1 | C | ? 124,00 |  |
| 31.01. - 01.02. | 1 | B | ? 114,00 |  |
| |
| |
| Febrero |
| |
| 02.02. - 03.02. | 1 | E | ? 135,00 |  |
| 02.02. - 03.02. | 1 | A | ? 106,00 |  |
| 07.02. - 08.02. | 1 | B | ? 120,00 |  |
| 07.02. - 08.02. | 1 | A | ? 112,00 |  |
| 10.02. - 17.02. | 7 | D | ? 966,00 |  |
| 10.02. - 11.02. | 1 | C | ? 131,00 |  |
| 10.02. - 17.02. | 7 | B | ? 840,00 |  |
| 11.02. - 17.02. | 6 | D | ? 828,00 |  |
| 11.02. - 14.02. | 3 | D | ? 414,00 |  |
| 13.02. - 14.02. | 1 | C | ? 131,00 |  |
| 14.02. - 16.02. | 2 | B | ? 240,00 |  |
| 15.02. - 16.02. | 1 | A | ? 112,00 |  |
| 15.02. - 16.02. | 1 | C | ? 131,00 |  |
| 15.02. - 17.02. | 2 | C | ? 262,00 |  |
| 15.02. - 16.02. | 1 | B | ? 120,00 |  |
| 15.02. - 17.02. | 2 | B | ? 240,00 |  |
| 15.02. - 16.02. | 1 | D | ? 138,00 |  |
| 16.02. - 17.02. | 1 | C | ? 131,00 |  |
| 16.02. - 17.02. | 1 | B | ? 120,00 |  |
| 16.02. - 17.02. | 1 | E | ? 142,00 |  |
| 16.02. - 17.02. | 1 | A | ? 112,00 |  |
| 16.02. - 17.02. | 1 | D | ? 138,00 |  |